Štai kokią lentelę ką tik gavau iš patikimų šaltinių NATO būstinėje
Oro pajėgų NATO valstybių potencialas
Šalis / Lektuvo modelis/ karo lėktuvų skaičius pagal įvairius specializuotus aviacijos žurnalus/
Lėktuvų kiekis pagal “Research Paper 99/ Kiekis pagal “European Contribution Operation Allied Force”
Belgija F-16A MLU 16 10 12
Danija F-16A 6 6 9
Prancūzija Mirage 2000C 11 7 7
Prancūzija Mirage 2000D 7 10 10
Prancūzija Mirage FICR 4 2 6
Prancūzija Mirage IV 1 2 3
Prancūzija Jaguar 6 n.d. n.d.
Prancūzija Super Entendard 14 14 14
Ispanija F/A-18A 6 12 18
Olandija F-16A MLU 16 16 18
Kanada F/A-18 12 12 18
Vokietija Tornado IDS 8 8 8
Vokietija Tornado ECR 6 6 6
Norvegija F-16A 6 6 6
Portugalija F-16A 3 3 3
Turkijaq F-16C 11 11 11
Vengrija MiG-29 n.d. n.d. 1
Didžioji Britanija Harrier GR7 12 12 16
Didžioji Britanija Sea Harrier FA2 7 7
Didžioji Britanija Canberra PR9 n.d 1 1
Didžioji Britanija Tornado GR1 8 8 12
Italija Tornado IDS 22 6 32
Italija Tornado ECR 22 n.d. n.d.
Italija AMX 6 2 6
Italija F-104 ASA 10 n.d. 14
JAV B-1B 5 n.d. 5
JAV B-2 6 n.d. 2
JAV B-52H 8 n.d. 14
JAV F-14A 28 n.d. n.d
JAV F-15C 26+
JAV F-15E 25 60
JAV F-16C 18 n.d. 24
JAV F-16CJ 78 n.d. n.d
JAV F/A-18C 32 n.d 15
JAV F-117A 24 n.d 24
JAV AV-88 8 n.d. 8
JAV A-10 22 n.d. 14
JAV EA-6 26 n.d. 19
JAV P-3 2 n.d 4
Šaltinis: NATO